<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>ALTRALSA > Portada</title>
		<link>http://altransa.sigimo.com</link>
		<description>Periodico Digital</description>
		<language>es</language>
		<pubDate>2011-05-03</pubDate>
		<lastBuildDate>2011-05-03</lastBuildDate>
		<category>Portada</category>
		<image>
			<url>http://altransa.sigimo.com/apariencias/periodico/imagenes/logo_rss.gif</url>
			<title>ALTRALSA</title>
			<link>http://altransa.sigimo.com</link>
		</image>
	
			<item>
				<title>OBJETIVO DE TODA EMPRESA DE LOGÍSTICA, BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO A SUS CLIENTES

</title>
				<link>http://prensa.altralsa.net/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=60</link>
				<description><![CDATA[Las empresas, y los empresarios, en su afán por brindar un excelente servicio a sus clientes, se encuentran muchas veces con dificultades, en ocasiones difíciles de superar. Esto es algo normal y no debe suponer un obstáculo imposible de superar. <p><img src="http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/122img.jpg"></p>]]></description>
				<author>Autor : ALTRALSA</author>
				<image>http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/122img.jpg</image>
				<pubDate>2011-05-03</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS NIVELES DE INVENTARIO

</title>
				<link>http://prensa.altralsa.net/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=59</link>
				<description><![CDATA[Uno  de los factores más apremiantes para las organizaciones hoy en día está relacionado con sus niveles de inventario. En ellos está una de las inversiones más cuantiosas que tiene la empresa.

<p><img src="http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/125img.jpg"></p>]]></description>
				<author>Autor : ALTRALSA</author>
				<image>http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/125img.jpg</image>
				<pubDate>2011-04-14</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>SUPPLY CHAIN MANAGEMENT O ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO</title>
				<link>http://prensa.altralsa.net/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=57</link>
				<description><![CDATA[Bajo el concepto anglosajón Supply Chain Management, se estudia, analiza y valúa la tradicional Gestión Logística Integral Aplicada. En el fondo es la búsqueda de mejoras de las Cadenas de Suministro o Abastecimiento.<p><img src="http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/124img.jpg"></p>]]></description>
				<author>Autor : ALTRALSA</author>
				<image>http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/124img.jpg</image>
				<pubDate>2011-03-22</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>UN EFICIENTE PROCESO LOGÍSTICO OBTENDRÁ MÁS, A MENOR COSTE</title>
				<link>http://prensa.altralsa.net/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=54</link>
				<description><![CDATA[Cuando una empresa ya tiene establecidas las bases de una eficaz logística, puede ir más allá y determinar el proceso logístico, que indique las diferentes fases del flujo a seguir.
<p><img src="http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/131img.jpg"></p>]]></description>
				<author>Autor : ALTRALSA</author>
				<image>http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/131img.jpg</image>
				<pubDate>2010-10-26</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ESCALONAMIENTO,SINÓNIMO DE REDUCCIÓN DE COSTES </title>
				<link>http://prensa.altralsa.net/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=53</link>
				<description><![CDATA[La buena gestión de una empresa depende de numerosos factores. Uno fundamental, sobre todo cuando hablamos de la logística de empresa, es el escalonamiento o intento de reducción de costes de transporte.<p><img src="http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/125img.jpg"></p>]]></description>
				<author>Autor : ALTRALSA</author>
				<image>http://prensa.altralsa.net/m/r/320x240/media/files/125img.jpg</image>
				<pubDate>2010-10-20</pubDate>
			</item>
			
			</channel>
			</rss>
		
